Тенис
| Група A | |||||||||||
| Табела | Сетови | Поени | |||||||||
| Екипа | P | W | L | Поени | + | - | +/- | + | - | +/- | |
| 1 | Валентин Ночев Сеавус | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 48 | 10 | 38 |
| 2 | Ерол Муминовиќ ВИП оператор | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 37 | 27 | 10 |
| 3 | Александар Кирилов Сеавус | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 | 5 | 3 | 39 | 35 | 4 |
| 4 | Дејан Јованов Матрикс глобал | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 38 | 31 | 7 |
| 5 | Божидар Илиевски Нетцетера | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | -3 | 34 | 36 | -2 |
| 6 | Александар Николовски Кнауф | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | -5 | 29 | 45 | -16 |
| 7 | Дејан Ивановски Ассеко СЕЕ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | -12 | 7 | 48 | -41 |



