ПИНГ - ПОНГ
| Група A | |||||||||||
| Табела | Сетови | Поени | |||||||||
| Екипа | P | W | L | Поени | + | - | +/- | + | - | +/- | |
| 1 | Александар Арсов АТЕК ГРУПАЦИЈА | 8 | 8 | 0 | 16 | 16 | 1 | 15 | 182 | 82 | 100 |
| 2 | Сашо Добревски СЕАВУС | 8 | 7 | 1 | 14 | 15 | 2 | 13 | 184 | 82 | 102 |
| 3 | Зоран Христов СЕАВУС | 8 | 6 | 2 | 12 | 12 | 4 | 8 | 151 | 110 | 41 |
| 4 | Владан Поповиќ АССЕКО СЕЕ | 8 | 5 | 3 | 10 | 10 | 8 | 2 | 165 | 137 | 28 |
| 5 | Марко Илиевски НЕОТЕЛ | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | -3 | 128 | 142 | -14 |
| 6 | Ѓоко Митровски АССЕКО СЕЕ | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | -4 | 121 | 137 | -16 |
| 7 | Огнен Мирчев САВА ТАБАК | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 | -6 | 82 | 129 | -47 |
| 8 | Андреј Толевски ДУНА Компјутери | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 14 | -11 | 49 | 165 | -116 |
| 9 | Трајче Трајчески ДУНА Компјутери | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 14 | -14 | 54 | 132 | -78 |
| Група B | |||||||||||
| Табела | Сетови | Поени | |||||||||
| Екипа | P | W | L | Поени | + | - | +/- | + | - | +/- | |
| 1 | Горан Тодоровски НЕОТЕЛ | 8 | 7 | 1 | 14 | 15 | 3 | 12 | 186 | 113 | 73 |
| 2 | Александар Ѓурчевски АРБОР ДИЗАЈН | 8 | 7 | 1 | 14 | 15 | 3 | 12 | 199 | 131 | 68 |
| 3 | Андон Сикавица НЕТЦЕТЕРА | 8 | 6 | 2 | 12 | 12 | 4 | 8 | 135 | 89 | 46 |
| 4 | Гого Босилковски ЕУРОЛЕК | 8 | 5 | 3 | 10 | 10 | 6 | 4 | 154 | 105 | 49 |
| 5 | Владимир Клифов АРБОР ДИЗАЈН | 8 | 5 | 3 | 10 | 10 | 9 | 1 | 178 | 173 | 5 |
| 6 | Гоце Стојанов НЕОТЕЛ | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 12 | -7 | 116 | 165 | -49 |
| 7 | Константин Петренко НЕТЦЕТЕРА | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 12 | -8 | 92 | 132 | -40 |
| 8 | Небојша Јовановиќ ДУНА Компјутери | 8 | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 | -9 | 82 | 132 | -50 |
| 9 | Николај Мирковски САВА ТАБАК | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 14 | -13 | 59 | 161 | -102 |
| Група C | |||||||||||
| Табела | Сетови | Поени | |||||||||
| Екипа | P | W | L | Поени | + | - | +/- | + | - | +/- | |
| 1 | Макрем Гриби ЏОНСОН КОНТРОЛС | 8 | 7 | 1 | 14 | 14 | 2 | 12 | 168 | 74 | 94 |
| 2 | Дејан Панов ЏОНСОН КОНТРОЛС | 8 | 7 | 1 | 14 | 14 | 2 | 12 | 167 | 87 | 80 |
| 3 | Диме Кузманов СТОПАНСКА БАНКА | 8 | 6 | 2 | 12 | 12 | 4 | 8 | 160 | 88 | 72 |
| 4 | Иван Ивановиќ МНОГУ МЕДИА | 8 | 6 | 2 | 12 | 12 | 4 | 8 | 166 | 101 | 65 |
| 5 | Златко Апостоловски НЕОТЕЛ | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 129 | 115 | 14 |
| 6 | Александар Апостоловски НЕОТЕЛ | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | -4 | 110 | 112 | -2 |
| 7 | Тони Гроздановски ЏОНСОН КОНТРОЛС | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 | -10 | 62 | 134 | -72 |
| 8 | Марјан Настов ЏОНСОН КОНТРОЛС | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 | -10 | 57 | 132 | -75 |
| 9 | откажан учесник 1 откажан учесник 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | -32 | 0 | 352 | -352 |
| Група D | |||||||||||
| Табела | Сетови | Поени | |||||||||
| Екипа | P | W | L | Поени | + | - | +/- | + | - | +/- | |
| 1 | Стефан Митиќ СЕАВУС | 8 | 7 | 1 | 14 | 15 | 3 | 12 | 191 | 110 | 81 |
| 2 | Никола Тасевски СЕАВУС | 8 | 7 | 1 | 14 | 15 | 3 | 12 | 190 | 126 | 64 |
| 3 | Горан Стошиќ СЕАВУС | 8 | 5 | 3 | 10 | 12 | 7 | 5 | 177 | 119 | 58 |
| 4 | Бојан Пановски ЏОНСОН КОНТРОЛС | 8 | 5 | 3 | 10 | 11 | 8 | 3 | 184 | 144 | 40 |
| 5 | Љупчо Вангелски НЕОТЕЛ | 8 | 5 | 3 | 10 | 11 | 8 | 3 | 170 | 144 | 26 |
| 6 | Златко Кувенџиски НЕТЦЕТЕРА | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | -4 | 116 | 138 | -22 |
| 7 | Ефтим Влашки ЏОНСОН КОНТРОЛС | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | 12 | -6 | 137 | 149 | -12 |
| 8 | Љупчо Јовановски НЕОТЕЛ | 8 | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 | -9 | 78 | 137 | -59 |
| 9 | откажан учесник откажан учесник | 0 | |||||||||
ПИНГ - ПОНГ (жени)
| Група A | |||||||||||
| Табела | Сетови | Поени | |||||||||
| Екипа | P | W | L | Поени | + | - | +/- | + | - | +/- | |
| 1 | Цветанка Смилеска НЕТЦЕТЕРА | 4 | 4 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 121 | 39 | 82 |
| 2 | Татјана Кацарска СТОПАНСКА БАНКА | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 119 | 85 | 34 |
| 3 | Фросина Ременска НЕТЦЕТЕРА | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 137 | 123 | 14 |
| 4 | Кристина Дамјаноска НЕТЦЕТЕРА | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 105 | 114 | -9 |
| 5 | Македонка Петровска ЏОНСОН КОНТРОЛС | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 | 121 | -121 |



