Пинг Понг - Мажи
| Група A | |||||||||||
| Табела | Сетови | Поени | |||||||||
| Екипа | P | W | L | Поени | + | - | +/- | + | - | +/- | |
| 1 | Адем Качаревиќ Сеавус | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 3 | 11 | 185 | 92 | 93 |
| 2 | Костадин Буревски Сеавус | 7 | 6 | 1 | 12 | 13 | 3 | 10 | 167 | 77 | 90 |
| 3 | Благоја Несторовски Матрикс | 7 | 5 | 2 | 10 | 11 | 6 | 5 | 165 | 119 | 46 |
| 4 | Васил Гоцевски Сеавус | 7 | 4 | 3 | 8 | 11 | 7 | 4 | 163 | 126 | 37 |
| 5 | Златко Кувенџиски Нетцетера | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | -1 | 117 | 99 | 18 |
| 6 | Зоран Димовски Неотел | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 | 80 | 115 | -35 |
| 7 | Предраг Ѓурановиќ Еуролек | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | -12 | 12 | 132 | -120 |
| 8 | Александар Апостоловски Неотел | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | -12 | 3 | 132 | -129 |
| Група B | |||||||||||
| Табела | Сетови | Поени | |||||||||
| Екипа | P | W | L | Поени | + | - | +/- | + | - | +/- | |
| 1 | Никола Тасевски Сеавус | 7 | 6 | 1 | 12 | 13 | 3 | 10 | 163 | 101 | 62 |
| 2 | Горазд Титизов Нетцетера | 7 | 6 | 1 | 12 | 13 | 4 | 9 | 169 | 110 | 59 |
| 3 | Божидар Илиевски Нетцетера | 7 | 5 | 2 | 10 | 10 | 5 | 5 | 152 | 98 | 54 |
| 4 | Гого Босилковски Еуролек | 6 | 4 | 2 | 8 | 9 | 6 | 3 | 139 | 128 | 11 |
| 5 | Александар Ристовски НОВА | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 0 | 127 | 143 | -16 |
| 6 | Љупчо Јовановски Неотел | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 | 137 | 139 | -2 |
| 7 | Милан Михајлов НОВА | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 12 | -10 | 73 | 132 | -59 |
| 8 | Зоран Стојчевски Ассеко | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | -12 | 23 | 132 | -109 |
| Група C | |||||||||||
| Табела | Сетови | Поени | |||||||||
| Екипа | P | W | L | Поени | + | - | +/- | + | - | +/- | |
| 1 | Сашо Добревски Сеавус | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 155 | 90 | 65 |
| 2 | Ненад Стефановиќ Гемак | 7 | 6 | 1 | 12 | 12 | 3 | 9 | 158 | 120 | 38 |
| 3 | Коча Бошку Сеавус | 7 | 5 | 2 | 10 | 10 | 5 | 5 | 143 | 110 | 33 |
| 4 | Љупчо Вангeлски Неотел | 7 | 4 | 3 | 8 | 9 | 8 | 1 | 154 | 142 | 12 |
| 5 | Виктор Новаковски НОВА | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | -1 | 127 | 144 | -17 |
| 6 | Андон Сикавица Нетцетера | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | -4 | 135 | 153 | -18 |
| 7 | Кочо Чавлевски Матрикс | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 12 | -10 | 100 | 144 | -44 |
| 8 | Гоце Стојанов Неотел | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | -14 | 86 | 155 | -69 |
Пинг Понг - Жени
| Група A | |||||||||||
| Табела | Сетови | Поени | |||||||||
| Екипа | P | W | L | Поени | + | - | +/- | + | - | +/- | |
| 1 | Кристина Дамјанска Нетцетера | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 69 | 36 | 33 |
| 2 | Ана Велкова НОВА | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 57 | 65 | -8 |
| 3 | Сања Пановска Миланова НОВА | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 61 | 64 | -3 |
| 4 | Фросина Ременска Нетцетера | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 | 53 | 75 | -22 |



