| Група A | |||||||||
| Екипа | P | W | D | L | + | - | +/- | Поени | |
| 1 | АМЦ | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 |
| 2 | Еуролек | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 5 |
| 3 | Ассеко СЕЕ | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 4 |
| 4 | Ту Би Мобиле | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | -24 | 0 |
| Група B | |||||||||
| Екипа | P | W | D | L | + | - | +/- | Поени | |
| 1 | Акцент | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 7 |
| 2 | ОНЕ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 3 | МИ-ДА Моторс | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | Некстсенсе | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
| Група C | |||||||||
| Екипа | P | W | D | L | + | - | +/- | Поени | |
| 1 | Сеавус | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
| 2 | Неотел | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | Аутомобиле СК | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | Аутомотиве Груп | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Група D | |||||||||
| Екипа | P | W | D | L | + | - | +/- | Поени | |
| 1 | Техномаркет | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 2 | ВИП Оператор | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 |
| 3 | Матрикс Глобал | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 4 | Ајсиукс Таурус | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
| Група E | |||||||||
| Екипа | P | W | D | L | + | - | +/- | Поени | |
| 1 | Лек | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 |
| 2 | Алкалоид | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | ИК Банка | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 4 | Фибернет | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 0 |
| Група F | |||||||||
| Екипа | P | W | D | L | + | - | +/- | Поени | |
| 1 | ПроКредит Банка | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 9 |
| 2 | Кнауф | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 6 |
| 3 | Кејблтел | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 3 |
| 4 | Футура | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 44 | -41 | 0 |



