Билијард
| Група A | |||||||||
| Табела | Фрејмови | ||||||||
| Екипа | P | W | L | Поени | + | - | +/- | ||
| 1 | Љупче Трајчев КАНАЛ 4 Спортско радио | 8 | 8 | 0 | 16 | 24 | 8 | 16 | |
| 2 | Дарко Петровски НОВА Училишта | 8 | 7 | 1 | 14 | 23 | 6 | 17 | |
| 3 | Александар Ников НЕТЦЕТЕРА | 8 | 6 | 2 | 12 | 20 | 8 | 12 | |
| 4 | Благоја Несторовски МАТРИКС ГЛОБАЛ | 8 | 5 | 3 | 10 | 20 | 11 | 9 | |
| 5 | Панче Панчевски НОВА Училишта | 8 | 4 | 4 | 8 | 15 | 12 | 3 | |
| 6 | Златко Кувенџиски НЕТЦЕТЕРА | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 19 | -11 | |
| 7 | Гоце Стојанов НЕОТЕЛ | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 21 | -12 | |
| 8 | Александар Александров МАТРИКС ГЛОБАЛ | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 21 | -15 | |
| 9 | Лазе Крстевски НЕОТЕЛ | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 22 | -19 | |



