Баскет
| Група A | |||||||||||
| Табела | Сетови | Кошеви | |||||||||
| Екипа | P | W | L | Поени | + | - | +/- | + | - | +/- | |
| 1 | Стопанска Банка | 6 | 6 | 0 | 15 | 12 | 3 | 9 | 221 | 116 | 105 |
| 2 | Сава Табак | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 5 | 151 | 119 | 32 |
| 3 | Вип Оператор | 6 | 5 | 1 | 12 | 11 | 6 | 5 | 237 | 181 | 56 |
| 4 | Нетцетера | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 7 | -1 | 157 | 163 | -6 |
| 5 | Ассеко | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 10 | -3 | 209 | 231 | -22 |
| 6 | ЛајфВоч | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 11 | -6 | 172 | 229 | -57 |
| 7 | МакАутоСтар | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 | -9 | 117 | 225 | -108 |



