Тенис
| Среда 09.06.2010 | ||||||||
| 22:00 | 2 | Група A | Валентин Ночев Сеавус | 2 - 0 | Александар Кирилов Сеавус | 4:0 | 4:0 | |
| 22:00 | 3 | Група A | Дејан Ивановски Ассеко СЕЕ | 0 - 2 | Александар Николовски Кнауф | 3:4 | 2:4 | |
| Четврток 10.06.2010 | ||||||||
| 22:00 | 1 | Група A | Дејан Јованов Матрикс глобал | 0 - 2 | Александар Кирилов Сеавус | 3:4 | 3:4 | |
| 22:00 | 3 | Група A | Валентин Ночев Сеавус | 2 - 0 | Божидар Илиевски Нетцетера | 4:2 | 4:2 | |
| Понеделник 14.06.2010 | ||||||||
| 21:00 | 2 | Група A | Александар Николовски Кнауф | 0 - 2 | Валентин Ночев Сеавус | 3:4 | 0:4 | |
| 22:00 | 1 | Група A | Александар Кирилов Сеавус | 2 - 0 | Александар Николовски Кнауф | 4:2 | 4:3 | |
| 22:00 | 2 | Група A | Дејан Јованов Матрикс глобал | 2 - 0 | Божидар Илиевски Нетцетера | 4:2 | 4:2 | |
| 23:00 | 1 | Група A | Александар Кирилов Сеавус | 0 - 2 | Ерол Муминовиќ ВИП оператор | 2:4 | 3:4 | |
| Петок 18.06.2010 | ||||||||
| 20:00 | 2 | Група A | Ерол Муминовиќ ВИП оператор | 0 - 2 | Дејан Јованов Матрикс глобал | 3:4 | 0:4 | |
| 21:00 | 2 | Група A | Ерол Муминовиќ ВИП оператор | 2 - 0 | Александар Николовски Кнауф | 4:3 | 4:0 | |
| Понеделник 21.06.2010 | ||||||||
| 22:00 | 1 | Група A | Дејан Ивановски Ассеко СЕЕ | 0 - 2 | Валентин Ночев Сеавус | 1:4 | 0:4 | |
| 22:00 | 2 | Група A | Божидар Илиевски Нетцетера | 0 - 2 | Ерол Муминовиќ ВИП оператор | 1:4 | 1:4 | |
| 22:00 | 3 | Група A | Александар Николовски Кнауф | 2 - 1 | Дејан Јованов Матрикс глобал | 0:4 | 4:2 | 4:2 |
| 23:00 | 3 | Група A | Ерол Муминовиќ ВИП оператор | 2 - 0 | Дејан Ивановски Ассеко СЕЕ | 4:0 | 4:1 | |
| Вторник 22.06.2010 | ||||||||
| 22:00 | 2 | Група A | Александар Кирилов Сеавус | 2 - 0 | Дејан Ивановски Ассеко СЕЕ | 4:0 | 4:0 | |
| 22:00 | 3 | Група A | Дејан Јованов Матрикс глобал | 0 - 2 | Валентин Ночев Сеавус | 0:4 | 0:4 | |
| Четврток 24.06.2010 | ||||||||
| 22:00 | 2 | Група A | Дејан Ивановски Ассеко СЕЕ | 0 - 2 | Дејан Јованов Матрикс глобал | 0:4 | 0:4 | |
| 22:00 | 3 | Група A | Божидар Илиевски Нетцетера | 1 - 2 | Александар Кирилов Сеавус | 2:4 | 4:2 | 2:4 |
| Понеделник 28.06.2010 | ||||||||
| 21:00 | 1 | Група A | Божидар Илиевски Нетцетера | 2 - 0 | Дејан Ивановски Ассеко СЕЕ | 4:0 | 4:0 | |
| 21:00 | 1 | Група A | Валентин Ночев Сеавус | 2 - 0 | Ерол Муминовиќ ВИП оператор | 4:0 | 4:2 | |
| 22:00 | 1 | Група A | Александар Николовски Кнауф | 0 - 2 | Божидар Илиевски Нетцетера | 1:4 | 1:4 | |



